IOLINK從站



產(chǎn)品特點(diǎn)
M12接口系列IOLINK從站分布式模議量模塊是一款采用M12標(biāo)準(zhǔn)接口的分布式IO-Link連接,
含有8個M12標(biāo)準(zhǔn)模擬量IO接口,
具有IP67的防護(hù)等級,接線簡單,開放連接,
易于擴(kuò)展,設(shè)備更換更簡單等特性,
主站可儲存數(shù)據(jù)并有診斷指示,方便維護(hù)、調(diào)試。
| 型號 | IACM-DI16P-IOL-20 | IACM-DO16P-IOL-20 | IACM-DIO16P-IOL-20 | IACM-DI8PDO8P-IOL-20 |
| IACM-DI16N-IOL-20 | IACM-DO16N-IOL-20 | IACM-DIO16N-IOL-20 | IACM-DI8NDO8N-IOL-20 | |
| 產(chǎn)品描述 | IO-LINK從站模塊 16 x 端口 IP20防護(hù)等級 | |||
| I/O連接方式 | 端子連接 16x1彈簧端子 max.1.5m㎡ | |||
| IO-Link 從站參數(shù) | ||||
| IO-Link端口數(shù)目 | 1x設(shè)備 | |||
| lO-Link處理數(shù)據(jù)長度 | 2個輸入字節(jié) | 2個輸出字節(jié) | 2個輸入字節(jié),2個輸出字節(jié) | 1個輸入字節(jié),1個輸出字節(jié) |
| 最小循環(huán)周期 | 3 ms | |||
| 輸入、輸出參數(shù) | ||||
| 輸入、輸出數(shù)量 | 16路 輸入 | 16路 輸出 | 16路 自適應(yīng) | 8路輸入 8路輸出 |
| 額定工作電壓 | 18…30V DC | |||
| 最大負(fù)載電流(傳感器) | 200mA | - | 200 mA | |
| 最大負(fù)載電流(執(zhí)行器) | - | 500mA | ||
| 總電流UI | <1.6A | - | <1.6A | |
| 總電流UO | - | <2.5A | ||
| 模塊指示燈 | ||||
| COM | 綠色:通訊無連接 | |||
| 綠閃:通訊正常 | ||||
| 紅色:通訊中斷 | ||||
| I/O | 綠色:通道信號正常 | |||
| 熄滅:無信號 | ||||
| US | 綠色:模塊電源正常 | |||
| 紅色:模塊電源未連接 | ||||
| UA | 綠色:輔助供電正常 | |||
| 紅色:輔助供電未接 | ||||
| I/O端口針腳定義 | ||||
| I/O端口針腳定義 | |
|
| |
| 地址分布 |
| |||
| 數(shù)據(jù)端口針腳定義 | |
| IO-LINK 端口 針腳定義 | ![]() |
| 基礎(chǔ)參數(shù) | |||
IOLINK 端口 針腳定義 | ![]() | 外殼材質(zhì) | PA66 |
| 外殼顏色 | 黑色或綠色 | ||
| 防護(hù)等級 | IP20 | ||
| 外形尺寸 | 86.5mm x 82mm x48mm | ||
| 重量 | 137g | ||
| 操作溫度 | -25℃…70℃ | ||
| 保存/運(yùn)輸溫度 | -40℃…85℃ | ||
| 操作濕度 | 5%…95% | ||
| 保存/運(yùn)輸濕度 | 5%…95% | ||
| 操作大氣壓 | 80KPa…106KPa | ||
| 保存/運(yùn)輸大氣壓 | 80KPa…106KPa | ||
| I/O口緊固扭矩 | M12:0.5Nm | ||
| 認(rèn)證 | CE,RoHS | ||
| 安裝孔規(guī)格 | 導(dǎo)軌式 | ||
中國區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國地區(qū):武漢陽邏開發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1514
華東地區(qū):無錫惠山智慧路21號4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號-1