RF-HZMTY100M-112/2K
高頻讀寫器

產品特點
采用13.56MHz的工作頻率,支持ISO15693和ISO14443A協議,通訊方式可選擇RS485,RS232或IOLink,支持MODBUS RTU、IOLink協議,便于集成
黃銅鍍鎳外殼、IP67防護等級,可適用于油污、粉塵、潮濕的惡劣工況
電源帶過流過壓保護和濾波功能,能適用惡劣的電磁干擾環境
采用2個螺母進行固定,尺寸小巧多樣,適用于對尺寸要求比較高,精密制造環節的自動識別場景
| 產品型號 | RF-HM18L-R4 | RF-HM18L-R2 | RF-HM18L-IOL |
| 產品尺寸 | ![]()
| ||
| 無線協議 | ISO15693/ISO14443A | ||
| 工作頻率 | 13.56MHz | ||
| 輸出功率 | 27.5dBm | ||
| 無線速度 | 26.48Kbit/s | ||
| 讀取距離 | 0~60mm(與載碼體有關) | ||
| 通訊接口 | RS485 | RS232 | IOLink |
| 通訊協議 | MODBUS RTU | IOLink V1.1 | |
| 通訊速率 | 9600~115200bit/s | 230.4kbps | |
| 電源電壓 | 9~30VDC | ||
| 平均電流 | <0.07A@24VDC | ||
| 指示燈 | 1個LED指示燈 | ||
| 外形尺寸 | M18*92mm | ||
| 產品接口 | M12 Acode 4PIN 公頭 | ||
| 固定類型 | 螺母固定,螺牙M18*1.0 | ||
| 外殼材料 | 黃銅鍍鎳+ABS | ||
| 殼體顏色 | 銀色+黑色 | ||
| 整機重量 | 50g | ||
| 工作溫度 | ~25℃~+70℃ | ||
| 存儲溫度 | ~25℃~+85℃ | ||
| 濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | ||
| 防水防塵等級 | IP67,EN 60529 | ||
| 抗振動 | 2 mm (f= 5…29.5 Hz ) ,EN 60068-2-6 7 gn (f= 29.5…150 Hz) ,EN 60068-2-6 | ||
| 傳導抗擾度(CS) | 3V,過A級(含主頻) 10V,過A級(主頻除外) | ||
| 靜電放電抗擾度ESD | 接觸放電, 8KV,過A級 空氣放電,15KV,過A級 IEC61000-4-2 | ||
| CE | ETSI EN 301 489-3,ETSI EN 300 330-1, ETSI EN 301 489-1,ETSI EN 300 330-2 | ||
| ROHS指令 | 2011/65/EU,2015/863/EU | ||
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權所有鄂ICP備2022019679號-1