線纜

產品名稱 | 雙端預鑄 | 雙端預鑄 | 雙端預鑄 | 雙端預鑄 | 單端預鑄 | TCP線纜 | TCP彎頭線纜 | 總線通訊線纜 | 總線互連線纜 | T-Code總線模塊 電源線纜 | L-Code總線模塊 電源線纜 | T-Code總線模塊 |
產品圖片 |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
產品型號 | AMCB-R4AM-03 | AMCB-R4AM-03-RA | AMCB-IOLAM-03 | AMCB-IOLAM-03-RA | AMCB-R4N-03 | AMCB-TPJM-03 | AMCB-TPJM-03-RA | AMCB-PNJM-03 | AMCB-PNDM-03 | AMCB-PRN-03 | AMCB-LRN-03 | AMCB-PRTM-03 |
長度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
接頭類型 | M12A型母直頭 | M12A型公直頭 | M12A型母彎頭 | M12A型公直頭 | M12A型母直頭 | M12A型公直頭 | M12A型母彎頭 | M12A型公直頭 | M12A型母直頭 | 散線 | M12A型母直頭 | RJ45公頭+散線 | M12A型母彎頭 | RJ45公頭+散線 | M12D型公直頭 | RJ45公頭 | M12D型公直頭 | M12D型公直頭 | M12T型母直頭 | 散線 | M12L型母直頭 | 散線 | M12T型母直頭 | M12T型公直頭 |
針腳數量 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
線纜外徑 | 5.6mm | 5.6mm | 4.2mm | 4.2mm | 5.6mm | 7mm | 7mm | 6.5mm | 6.5mm | 9mm | 8mm | 9mm |
線芯大小 | 2P*24AWG | 2P*24AWG | 3*24AWG | 3*24AWG | 2P*24AWG | 2P*26AWG(cat5e)+2C*(20AWG) | 2P*26AWG(cat5e)+2C*(20AWG) | 4*22AWG | 4*22AWG | 4*1.5平 | 5*16AWG | 4*1.5平 |
線纜材質 | PUR | PUR | PUR | PUR | PUR | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
線纜屏蔽層 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 2P有屏蔽層 | 2P有屏蔽層 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
工作溫度 | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ |
其他5米 | AMCB-R4AM-05 | AMCB-R4AM- | AMCB-IOLAM-05 | AMCB-IOLAM-05-RA | AMCB-R4N-05 | AMCB-TPJM-05 | AMCB-TPJM- | AMCB-PNJM- | AMCB-PNDM- | CBPR-TFN- | AMCB-LRN- | AMCB-PRTM-05 |
其他10米 | AMCB-R4AM-10 | AMCB-R4AM- 10-RA | AMCB-IOLAM-10 | AMCB-IOLAM-10-RA | AMCB-R4N-10 | AMCB-TPJM-10 | AMCB-TPJM- 10-RA | AMCB-PNJM- 10 | AMCB-PNDM- 10 | CBPR-TFN- 10 | AMCB-LRN-10 | AMCB-PRTM-10 |
適用領域
Field of application
3C電子行業
用于3C行業自動化線體 ,在每個工位安裝RFID讀寫器 ,在工裝上 安裝RFID標簽 ,將RFID標簽與生產模組的序列號進行綁定 , 通過RFID自動識別 , 實現自動報工 、 產品質量追溯 、 不良品自動分流下線等功能。
新能源行業
在新能源光伏和鯉電池以及儲能行業利用工業總線+工業RFID讀頭實現行業全流程智能制造和自動化的信息的串聯,形成新能源行業的識別綜合矩陣產品和解決方案。
汽車行業
汽車制造,作為制造業的皇冠,正在經歷從可追溯到透明化再到智能化進程邁進,Superisys從汽車產線到物流,以數據驅動,實現制造過程可追溯、透明化、降低生產、物流環節成本。
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權所有鄂ICP備2022019679號-1