高性能抗金屬載碼體

產品簡介
該系列載碼體是主要用于托盤/載具/容器識別的RFID載碼體 , 其工作頻率為902 -928MHz ,支 持ISO18000 - 6C協 議 ; 該載碼體內置高性能天線 ,設計生產過程均經過嚴格測試 ,制造過程中采用了先進的生產工藝,具有抗金屬 、讀寫距精確 、靈敏度高 、 一致性好等特點。
產品特點
采用902-928MHz的工作頻率,支持ISO 18000-6C協議
采用PCB工藝,具備穩定性和性能的平衡,便于廣泛集成
可適用于油污、粉塵、潮濕、鹽霧的惡劣工況
| 產品型號 | RF-UZMTC6229MT-H3 | RF-UZMTC6019MS-U9 | RF-UZMTC6020M-U8 | RF-UZMTC7035M-U8 | RF-UZMTC7020M-H3 | RF-UZMTC8020M-H3 | RF-UZMTC5147M-R6 | RF-UZMTC8724M-R6 | RF-UZMTC10530M-U8 | RF-UZMTC10342M-H9 |
| 產品圖片 |
| ![]() |
|
|
| ![]() |
| ![]() |
|
|
| 空口協議 | ISO 18000-6C | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) | ISO 18000-6C (EPC C1 G2) |
| 工作頻率 | (美標)902~928 MHz (歐標)865~868MHz | (美標)902~928 MHz (歐標)865~868MHz | 902~928 MHz | (美標)902~928 MHz (歐標)865~868MHz | (美標)902~928 MHz (歐標)865~868MHz | (美標)902~928 MHz (歐標)865~868MHz | 840~960MHz | 840~960MHz | (美標)902~928 MHz (歐標)865~868MHz | (美標)902~928 MHz (歐標)865~868MH |
| 芯片 | Alien H3 | NXP UCODE 9 | NXP UCODE 8 | NXP UCODE 8 | Alien H3 | Alien H3 | Impinj Monza R6-P | Impinj Monza R6-P | NXP UCODE 8 | Alien H9 |
| EPC內存大小 | 96 bits(可拓展至480bits) | 96 bits | 128 bits | 128 bits | 96 bits(可拓展至480bits) | 96 bits(可拓展至480bits) | 128 bits | 128 bits | 128 bits | 96 bits(可拓展) |
| USER內存大小 | 512 bits | 0 bits | 0 bits | 688 bits | 512 bits | 512 bits | 32 bits | 32 bits | 0 bits | 688 bits |
| TID | 64 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 64 bits | 64 bits | 96 bits | 96 bits | 96 bits | 64 bits |
| 尺寸(mm) | 62*29*12mm | 60*19*4.8mm | 60*20*3.5mm | 70*3.5*3.7mm | 70*20*3.6mm | 80*20*3.5mm | 51*47*10mm | 87*24*11mm | 105*30*7.5mm | 130*42*10.5mm |
| 外殼材料 | PEEK | PPS | PCB | PCB | FR4(PCB) | PCB | 工程塑料 | PC | PC+ABS | PC |
| 安裝方式 | 螺絲固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠/扎帶固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 | 螺c | 螺絲(M4) | 螺絲/背膠固定 | 螺絲/背膠固定 |
| IP等級 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 |
| 重量 | 20g | 13g | 8.5g | 19g | 11g | 12g | 23.5g | 19g | 26g | 45g |
| 工作溫度 | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -20~70℃ | -20~60℃ | -25~70℃ | -25~70℃ |
| 存儲溫度 | -40~+260°C | -30~+90°C | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -30~+85℃ | -30~+70℃ | -40~+85℃ | -40~+100℃ |
| 金屬抗性 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 | 抗金屬 |
| 讀取距離 | 0~6m (與讀頭及安裝方式有關) | 0~2m (與讀頭及安裝方式有關) | 0~3m (與讀頭及安裝方式有關) | 0~4m (與讀頭及安裝方式有關) | 0~4m (與讀頭及安裝方式有關) | 0~5m (與讀頭及安裝方式有關) | 0~4m (與讀頭及安裝方式有關) | 0~6m (與讀頭及安裝方式有關) | 0~8m (與讀頭及安裝方式有關) | 0~15m (與讀頭及安裝方式有關) |

適用領域
Field of application
適用于物流環節的載具和在制品識別
場景應用
Typical case
場景應用:物流倉儲行業
RFID載碼體安裝嵌入物流載具和托盤中,在物流運行前,使用RFID讀寫器寫入物料型號以及物流節點信息至RFID載碼體中,在物流過程的每個節點位置,安裝 RFID讀寫器,自動讀取RFID載碼體,獲取物流過程的物品信息以及工藝信息,待物流過程完成后,向物流執行系統LES和合儲系統WMS傳輸數據,從而實現整個物流過程的信息追溯、智能防錯,大大地提升了物流效率和物流過程的透明化程度。
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權所有鄂ICP備2022019679號-1