特殊載碼體

產品簡介
特殊高頻標簽擁有耐高溫,定制化等特殊屬性專用于特殊行業定制,譬如RF-HZMTZ52T標簽最高耐230℃高溫,常用于載具托盤需經過高溫工藝環節的場景,RF-HZMTY700標簽專用于鋰電行業的4680電池生產線追溯。
| 產品型號 | RF-HZMTZ52T-112 | RF-HZMTY700-112 | RF-HZMTC4022-112 | RF-HZMTC4022-2K | RF-HZMTC4022M-112 | RF-HZMTC4022M-2K |
| 產品尺寸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 工作頻率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | ||
| 空口協議 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ||
| 讀取距離 | 0~120mm(與讀寫器及安裝方式有關) | 0~30mm(與讀寫器及安裝方式有關) | 0~60mm(與讀寫器及安裝方式有關) | 0~55mm(與讀寫器及安裝方式有關) | ||
| 用戶內存 | 112 bytes | 112 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes |
| 內存類型 | EEPROM | EEPROM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM |
| 擦寫次數 | 10萬次 | 10萬次 | 10萬次 | 100億次 | 10萬次 | 100億次 |
| 數據保存時間 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | ||
| 尺寸 | 51.5*51.5*6.35mm | Φ70*1.6mm | 40*22*4.8mm | 40*22*4.8mm | ||
| 外殼材料 | PPS | FR4 | PPS | PPS | ||
| 固定方式 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | ||
| IP等級 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | ||
| 工作溫度 | -25°C~70℃ | -25°C~70℃ | -40°C~70℃ | -40°C~70℃ | ||
| 存儲溫度 | -40°C~200℃ | -40°C~85℃ | -40°C~150℃ | -40°C~85℃ | ||
| 金屬抗性 | 不抗金屬 | 不抗金屬 | 不抗金屬 | 金屬表面安裝 | ||
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權所有鄂ICP備2022019679號-1