手持式讀碼器





出色讀碼性能
采用自主研發的專利手持算法引擎,針對復雜工業場景中的各類難度碼,可實現 99.9%以上解碼率,確保產線高效運轉
3倍高速解碼 × 一鍵訓練
支持對紙質碼、噴碼及 DPM 碼等快速批量解碼,相比同級產品解碼速度快 3 倍以上,同時配備一鍵訓練技術,進一步提升解碼速度
靈活光源選擇
配備可切換的紅/藍直射光及均勻光,有效提升讀碼成像質量,確保快速準確讀取在不同材質或顏色背景下的 1D/2D 碼
| 型號* | 有線款 | 無線款 | ||
| CR-H620U | CR-H620-ES | CR-H620-B2 | ||
| 底座CR-H620-BASE-BT-01-U | 底座CR-H620-BASE-BT-01-ES | |||
| 支持碼制 | 2D DataMatrix(ECC200),QR Code 1D:Code39,Code93,Code128,EAN13,EAN8,UPC-E,Interleaved 2 of 5 | |||
| 圖像傳感器 | 1280×960 Pixel Global Shutter CMOS | |||
| 最大采集幀率 | 60FPS | |||
| 像元尺寸 | 3.0um | |||
| 靶面尺寸 | 1/4" | |||
| 鏡頭 | 4.7mm/6.7mm | |||
| 視場角 | H:40°V:30°/H:25°V:19° | |||
| 檢查角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉角度360° | |||
| 符號反差 | 20% | |||
| 典型識讀景深(mm) | DM 10mil: 0-170mm / DM 5mil: 20-60mm / DM 3mil: 20-40mm / DM 2mil: 15-30mm | |||
| 最小識讀精度 | 2mil | |||
| 藍牙協議 | 無 | BT 5.0,2.4~2.4835 GHz頻段, BLE | ||
| 藍牙范圍 | 無 | 70m(空曠范圍) | ||
| 通信接口 | USB | Ethernet@100Mbps,RS232 | USB | Ethernet@100Mbps,RS232 |
| 通信協議 | USB HID/CDC | TCP/IP,EIP,PN,Modbus TCP,MC,RS232 | USB HID/CDC | TCP/IP,EIP,PN,Modbus TCP,MC,RS232 |
| 電池 | 無 | 300mAh | ||
| 充電時間 | 無 | 關機模式下: USB 2.0(5V,0.5A):7h/DC12V(12V,1A):4h | ||
| 續航時間 | 無 | 連續工作:8h;間隔工作:15h | ||
| 供電 | USB 5V/DC12~24V(可選) | DC12~24V | 讀碼器:電池3.8VDC 底座: DC12~24V(可選) | |
| 最大功耗 | 2W | 讀碼器:2W@3.8VDC 底座:6.5W@DC12~24V | ||
| 環境光照 | 0~100000Lux | |||
| 光源* | 直射光:紅光、藍光可切換(紫外光可選配)均勻光:紅色 | |||
| 瞄準 | 紅色激光 | |||
| 提示方式 | RGB指示燈, OLED顯示屏,蜂鳴器,震動器 | |||
| IP防護等級 | IP42 | |||
| 按鍵壽命 | 10萬次 | |||
| 跌落高度 | 1.5m(50次) | |||
| 工作溫度 | 工作: -10℃~45℃ 充電:0℃~40℃ | |||
| 存儲溫度 | -30℃~70℃ | |||
| 濕度 | 20%~80%RH無冷凝 | |||
| 認證 | FCC、CE、RoHS | |||
| 產品尺寸 | ![]() | ![]() ![]() | ||

解碼案例

© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權所有鄂ICP備2022019679號-1