固定式讀碼器

全新一代 一鍵調試+/AI解碼技術
結合全新AI解碼技術,顯著提升易用性,調試時間更短,解碼場景覆蓋更全面,參數偏差率更低
X-Scan?模塊化讀碼平臺
搭載定制高素質圖像傳感器及光學系統X-Tech,靈活選配鏡頭組,滿足不同場景的讀碼
高級自動對焦
借助全新電機控制架構,通過高速總線實時同步狀態,實現微秒級閉環控制
| 型 號 | CR-RS220 | CR-RS290 |
| 支持碼制 | 2D:DataMatrix(ECC200),QR Code 1D:Code39,Code93,Code128,EAN13, EAN8, UPC-E, Interleaved 2 of 5 | |
| 圖像傳感器 | 2048*1200 Pixel Global Shutter CMOS | 5120*3840 Pixel CMOS |
| 最大采集幀率 | 60FPS | 30FPS |
| 照明系統* | 半偏/全偏(可選配,默認半偏) | |
| 光源顏色* | 紅光/藍光/白光/紫外光(可選配,默認紅光) | |
| 鏡頭焦距* | 8mm/12mm/16mm/25mm | |
| 工作距離 | 8mm:20-2000mm/12mm:60-2000mm/16mm:85-2000mm/25mm:220-2000mm | |
| 對焦系統 | 電機自動對焦 | |
| 瞄準器 | 2顆綠色LED圓點瞄準 | |
| 通訊接口 | Ethernet@100Mbps,RS232 | |
| 支持通訊協議 | TCP/IP,RS232,EIP,PN,Modbus TCP,MC | |
| 輸入輸出I/O | 2路無極性隔離I/O輸入+3路無極性隔離I/O輸出 | |
| 條碼等級驗證 | ISO/IEC 15415,ISO/IEC 16022,ISO/IEC TR29158(AIM DPM-1-2006) | |
| 供電 | 24VDC±10% | |
| 環境溫度 | -20℃~45℃ | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 產品認證 | CE,FCC,RoHS | |
廣泛應用于倉儲物流、醫療、汽車行業


© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權所有鄂ICP備2022019679號-1