RF-HY30RE-R4/R2
遠(yuǎn)距離載碼體


制造過(guò)程中的識(shí)別:
該載碼體是一系列用于精密產(chǎn)品/工裝識(shí)別的RFID載碼體,其工作頻率為13.56MHZ,支持ISO 15693協(xié)議;該載碼體內(nèi)置高性能天線,設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試,制造過(guò)程中采用了先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,具有抗金屬、讀寫距精確、靈敏度高、一致性好等特點(diǎn)。
| 產(chǎn)品型號(hào) | RF-HZMY 200-112 | RF-HZMTY 200-2K | RF-HZMTY 220-112 | RF-HZMTY 220-2K | RF-HZMTY 220M-112 | RF-HZMTY 220M-2K | RF-HZMTY 250-112 | RF-HZMTY 250-2K | RF-HZMTY 300-112 | RF-HZMTY 300-2K | RF-HZMTY 300M-112 | RF-HZMTY 300M-2K | RF-HZMTY 500-112 | RF-HZMTY 500-2K | RF-HZMTY 500M-112 |
| 產(chǎn)品尺寸 |
|
|
|
|
|
|
| ![]() | |||||||
| 工作頻率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | |||||||
| 空口協(xié)議 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | ISO 15693 | |||||||
| 讀取距離 | 0~75mm (與讀寫器及安裝方式有關(guān)) | 0~80mm (與讀寫器及安裝方式有關(guān)) | 0~50mm (與讀寫器及安裝方式有關(guān)) | 0~95mm (與讀寫器及安裝方式有關(guān)) | 0~100mm (與讀寫器及安裝方式有關(guān)) | 0~55mm (與讀寫器及安裝方式有關(guān)) | 0~145mm (與讀寫器及安裝方式有關(guān)) | 0~100mm (與讀寫器及安裝方式有關(guān)) | |||||||
| 用戶內(nèi)存 | 112 bytes | 2000 bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 Bytes | 2000 Bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes | 2000 bytes | 112 bytes |
| 內(nèi)存類型 | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM | FRAM | EEPROM |
| 擦寫次數(shù) | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 | 100億次 | 10萬(wàn)次 |
| 數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | |||||||
| 尺寸 | Φ20*3mm | φ22*3mm | φ22*3mm | Φ25*3mm | Φ30*4mm | Φ30*4mm | Φ50*3.5mm | Φ50*3.5mm | |||||||
| 外殼材料 | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | |||||||
| 固定方式 | 膠粘 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | 螺絲固定 | |||||||
| IP等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||||
| 工作溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~+70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | |||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~105℃ | -40~150℃ | -40~+85℃ | -40~105℃ | -40~150℃ | -40~85℃ | -40~150℃ | -40~85℃ | |||||||
| 金屬抗性 | 不抗金屬 | 不抗金屬 | 抗金屬 | 不抗金屬 | 不抗金屬 | 抗金屬 | 不抗金屬 | 抗金屬 | |||||||

典型案例
Typical case
可用于物料分揀、 工件識(shí)別、 混流生產(chǎn)等產(chǎn)線生產(chǎn)過(guò)程控制, 載碼體通常安裝在托盤 、容器上采用M3螺絲固定; 載碼體內(nèi)可存儲(chǔ)物料信息 ,工件編碼 、 加工工藝等信息;在識(shí)別節(jié)點(diǎn) ,讀寫頭可對(duì)載碼體中的信息進(jìn)行采集 ,提供給后臺(tái)處理 ,從而實(shí)現(xiàn)分揀、工件識(shí)別 、混流生產(chǎn)等生產(chǎn)過(guò)程控制。
中國(guó)區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國(guó)地區(qū):武漢陽(yáng)邏開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1514
華東地區(qū):無(wú)錫惠山智慧路21號(hào)4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號(hào)-1