工業(yè)移動終端


產(chǎn)品簡介
RF -UH系列手持機是一系列基于安卓操作系統(tǒng)的高性能工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,強大的數(shù)據(jù)采集能力和數(shù)據(jù)處理能力、豐富的無線通信接口、超強待機能滿足各行各業(yè)的物流的業(yè)務(wù)需求。
產(chǎn)品特點
高性能
8核處理器,工業(yè)級元器件,確保掃碼與RFID功能運行穩(wěn)定
超長續(xù)航
大容量鋰聚合物電池,彈匣式電池熱拔插系統(tǒng),更換方便快捷,續(xù)航時間不再受限制
頂級UHF RFID引擎
采用自主研發(fā)的基ImpinjlndyR2000芯片的模塊,性能和可靠性享譽業(yè)界 具備出色的穩(wěn)定性和極其強勁的多標簽識別性能
高防護
IP65防護等級,可以有效抵御灰塵和飛濺的液體
| 產(chǎn)品型號 | RF-UH178 |
| 外觀尺寸 | 177.0 x 80.2 x 14.8 mm |
| 重量 | 598g (含電池) |
| 屏幕尺寸 | 5英寸(帶指紋)/ 6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 /2160 x 1080 |
| 觸摸屏 | 多點觸摸;支持濕手、手套操作 |
| 攝像頭前置 | 500 萬像素 |
| 攝像頭后置 | 1300 萬像素,支持閃光燈 |
| 揚聲器內(nèi)置 | 2個麥克風,1個用于降噪,背面;1個揚聲器;1個聽筒 |
| 電池類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池 |
| 電池容量 | 6700mAh |
| 接口類型 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳機 |
| CPU類型 | 八核 |
| CPU速度 | 2.3GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB (可選配 4GB + 64GB / 6GB + 128GB) |
| 操作系統(tǒng)版本 | Android 11 |
| 開發(fā)語言類型 | Java |
| SDK開發(fā)接口 | 終端軟件開發(fā)工具包 |
| WIFI模塊 | 802.11 a / b / g / n / ac,2.4G / 5G 雙頻 |
| Bluetooth內(nèi)置 | BT5.0(BLE) |
| 內(nèi)置 | 2G: GSM 3G: WCDMA TD-SCDMA 4G: FDD-LTE TDD-LTE |
| GNSS內(nèi)置 | 集成 GPS、北斗、GLONASS 和 Galileo,支持 AGPS |
| 協(xié)議標準 | EPC C1Gen 2 (ISO18000-6C) |
| 工作頻率 | 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz |
| 引擎 | CM710-1,基于 Impinj E710 芯片; CM2000-1,基于 Impinj Indy R2000 芯片 |
| 輸出功率 | 1W (30dBm,支持+5~+30dBm可調(diào)節(jié)) 2W (33dBm,用于Latin America等) |
| 天線參數(shù) | 圓極化 5dBi |
| 讀卡距離 | 圓極化可達15米(室外空曠環(huán)境,Impinj MR6標簽);線極化可達7米(室外空曠環(huán)境) |
| 群讀速率 | 可達 950 tags/s (圓極化) |
| 掃碼功能內(nèi)置(選配) | Zebra: SE4710; CM60; CB300 |
| 支持條形碼:UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 | |
| 支持二維碼制:QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US ostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal,Dutch Postal (KIX)等 | |
| 高頻RFID功能內(nèi)置(選配) | 13.56Mhz,支持14443A/B;15693協(xié)議,有效識別距離2-4cm |
| 跌落高度 | 在操作溫度范圍內(nèi),6 面均能承受多次 (至少28次) 從 1.5 米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 工作溫度 | -20 °C to 50 °C |
| 存儲溫度 | -40 °C to 70 °C |
| 濕度 | Humidity:95% Non-Condensing |
| 防護等級 | IP65 |

適用領(lǐng)域
Field of application
物流過程
軌道交通
航天航空
典型案例
Typical case
物流倉儲行業(yè)
RF-UH智能手持終端是一款將RFID射頻技術(shù)與數(shù)據(jù)終端一體化的無線便攜設(shè)備 ,具有大容量存儲、超長使用時間、多種通訊及擴展接口 、硬件模塊可以根據(jù)不同的需要進行選配、 軟件可以根據(jù)用戶需求全面定制等特點 ,廣泛 的應(yīng)用于倉儲管理中的入庫清點、物資上架、 盤庫點倉物資出庫、檢索查詢等環(huán)節(jié) ,能夠解 決物資查找時 ,費時費力 ,入庫出庫時 ,耗時且容易出現(xiàn)物資及數(shù)量錯誤的情況 ,可實現(xiàn)快速清點庫存 ,縮短庫管人員清點盤庫時間。
| 產(chǎn)品型號 | RF-UH178 |
| 外觀尺寸 | 177.0 x 80.2 x 14.8 mm |
| 重量 | 598g (含電池) |
| 屏幕尺寸 | 5英寸(帶指紋)/ 6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 /2160 x 1080 |
| 觸摸屏 | 多點觸摸;支持濕手、手套操作 |
| 攝像頭前置 | 500 萬像素 |
| 攝像頭后置 | 1300 萬像素,支持閃光燈 |
| 揚聲器內(nèi)置 | 2個麥克風,1個用于降噪,背面;1個揚聲器;1個聽筒 |
| 電池類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池 |
| 電池容量 | 6700mAh |
| 接口類型 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳機 |
| CPU類型 | 八核 |
| CPU速度 | 2.3GHz |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB (可選配 4GB + 64GB / 6GB + 128GB) |
| 操作系統(tǒng)版本 | Android 11 |
| 開發(fā)語言類型 | Java |
| SDK開發(fā)接口 | 終端軟件開發(fā)工具包 |
| WIFI模塊 | 802.11 a / b / g / n / ac,2.4G / 5G 雙頻 |
| Bluetooth內(nèi)置 | BT5.0(BLE) |
| 內(nèi)置 | 2G: GSM 3G: WCDMA TD-SCDMA 4G: FDD-LTE TDD-LTE |
| GNSS內(nèi)置 | 集成 GPS、北斗、GLONASS 和 Galileo,支持 AGPS |
| 協(xié)議標準 | EPC C1Gen 2 (ISO18000-6C) |
| 工作頻率 | 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz |
| 引擎 | CM710-1,基于 Impinj E710 芯片; CM2000-1,基于 Impinj Indy R2000 芯片 |
| 輸出功率 | 1W (30dBm,支持+5~+30dBm可調(diào)節(jié)) 2W (33dBm,用于Latin America等) |
| 天線參數(shù) | 圓極化 5dBi |
| 讀卡距離 | 圓極化可達15米(室外空曠環(huán)境,Impinj MR6標簽);線極化可達7米(室外空曠環(huán)境) |
| 群讀速率 | 可達 950 tags/s (圓極化) |
| 掃碼功能內(nèi)置(選配) | Zebra: SE4710; CM60; CB300 |
| 支持條形碼:UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 | |
| 支持二維碼制:QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US ostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal,Dutch Postal (KIX)等 | |
| 高頻RFID功能內(nèi)置(選配) | 13.56Mhz,支持14443A/B;15693協(xié)議,有效識別距離2-4cm |
| 跌落高度 | 在操作溫度范圍內(nèi),6 面均能承受多次 (至少28次) 從 1.5 米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 工作溫度 | -20 °C to 50 °C |
| 存儲溫度 | -40 °C to 70 °C |
| 濕度 | Humidity:95% Non-Condensing |
| 防護等級 | IP65 |
中國區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國地區(qū):武漢陽邏開發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠新智匯3棟1514
華東地區(qū):無錫惠山智慧路21號4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號-1